Текущий портфель
07 апреля 2020
| Strong Holders | |||||||||||
| Дата | Тикер / идея | Цена входа | Текущая цена | Доходность | Ротация | ||||||
| Сильно переоценена | |||||||||||
| 19.05.2022 | XMTR | 31,6 | 91,66 | 190,06% | SELL | ||||||
| 19.03.2024 | YOU | 19,17 | 55,73 | 190,71% | SELL | ||||||
| Равновесная цена | |||||||||||
| 26.09.2023 | PODD | 153,15 | 166,82 | 8,93% | Hold | ||||||
| 17.08.2021 | TSLA | 224,22 | 327,35 | 46,00% | Hold | ||||||
| 17.08.2021 | COIN | 253,14 | 150,73 | -40,46% | Hold | ||||||
| 26.03.2025 | BYRN | 18,23 | 4,74 | -74,00% | Hold | ||||||
| 18.08.2025 | IOT | 33,36 | 38,6 | 15,71% | Hold | ||||||
| 19.10.2021 | meta | 339,65 | 587,94 | 73,10% | Hold | ||||||
| 01.12.2025 | LUNR | 9,21 | 13,96 | 51,57% | Hold | ||||||
| Сильно недооценена | |||||||||||
| 27.01.2026 | CRWD | 119,62 | 211,22 | 76,58% | Buy | ||||||
| 27.01.2026 | DDOG | 140,92 | 288,15 | 104,48% | Buy | ||||||
| 27.01.2026 | NET | 212,03 | 301,33 | 42,12% | Buy | ||||||
| 09.02.2026 | LEU | 259,3 | 189,24 | -27,02% | Buy | ||||||
| 02.02.2024 | LI | 28,39 | 12,86 | -54,70% | Buy | ||||||
| 08.01.2026 | ORCL | 190,88 | 145,74 | -23,65% | Buy | ||||||
| 09.01.2026 | SMR | 21,49 | 9,49 | -55,84% | Buy | ||||||
| 07.10.2025 | HIT | 3,81 | 1,14 | -70,08% | Buy | ||||||
| Watchlist | |||||||||||
| HIPO | |||||||||||
| rddt | |||||||||||
| hood | |||||||||||
| CYBR | |||||||||||
Добавление инсайта
Подписка на Две акции месяца
Спасибо!
Какой-то сопроводительный текст